江苏五年一贯制专转本已经是高职生获取全日制统招本科学历的唯一途径。正因为它全日制本科的含金量,所以也越来越受到五年一贯制高职院校学员和家长的重视。
2018年江苏五年制专转本在招生总人数上是有一个调整的,相比2017年,三江学院五年制专转本增加了软件工程专业,南京医科大学康达学院增加了医学影像技术还有就是新增了两个本科院校盐城工学院五年制专转本专业有:汉语言文学,酒店管理,计算机科学与技术,化学工程与工艺。南京师范大学中北学院五年制专转本音乐学专业。
随着现在就业压力约来越大,全日制本科越来越得到重视,报考五年一贯制专转本的学员也越来越多。相比2017总报考人数由增加了近三分之一,所以五年一贯制专转本竞争也越来越大。想要参加五年制专转本考试的同学一定要提前规划好自己的学习。
江苏五年一贯制专转本招生计划表
南京晓庄学院
秘书学 | 295 | 30 | 5200 | 语言文化类、体育类、财务会计类、财政金融类、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、旅游管理类、餐饮管理与服务类、公共事业类、艺术设计类、表演艺术类、广播影视类、民航运输类、法律实务类、城镇规划与管理类、工程管理类、市政工程类、房地产类、护理类、环保类、卫生管理类、包装印刷类 | |
旅游管理 | 30 | 5200 | 旅游管理类、餐饮管理与服务类、语言文化类、体育类、财务会计类、财政金融类、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、公共事业类、艺术设计类、表演艺术类、广播影视类、民航运输类、城镇规划与管理类、卫生管理类、护理类、环保类 | |
经济学 | 30 | 5200 | 经济贸易类、工商管理类、市场营销类、电子商务类、财政税务类、金融类、财务会计类、统计类、语言类(仅限商务英语和应用英语专业) | 其中8名面向南京商业学校招生;2名面向南京市溧水中专校招生 |
物流管理 | 30 | 5200 | 物流类、道路运输类、水上运输类、航空运输类、城市轨道交通类、邮政类、自动化类、工商管理类、电子商务类、市场营销类 | |
软件工程 | 25 | 5800 | 计算机类 | |
电子信息科学与技术 | 25 | 5800 | 机械设计制造类、自动化类、机电设备类、汽车类、计算机类、电子信息类、通信类、能源类、建筑设备类 | |
生物科学 | 25 | 5500 | 生物技术类、农业技术类、林业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类、环保类、纺织服装类、包装印刷类 | |
食品科学与工程 | 25 | 5800 | 食品类、食品药品管理类、化工技术类、制药技术类、临床医学类、护理类、药学类、医学技术类、卫生管理类 | |
人文地理与城乡规划 | 25 | 5500 | 区域地质调查及矿产普查、工程地质勘查、工程测量技术、建筑装饰工程技术、建筑工程技术、工程造价、建筑设备工程技术、楼宇智能化工程技术、工程监理、道路桥梁工程技术、公路监理、房地产经营与估价、城市轨道交通运营管理、城市交通运输、园林工程技术、城镇规划、市政工程技术、环境监测与治理技术、城市燃气工程技术、园艺技术、建筑工程管理 | |
应用化学 | 25 | 5500 | 制药技术类、化工技术类、食品类、食品药品管理类、药学类、医学技术类、环保类、材料类、能源类、地质工程技术类、矿业工程类、资源勘查类、地质类、煤炭类、安全类、包装印刷类、农业技术类、畜牧兽医类、生物技术类、纺织服装类、护理类、卫生管理类 | |
动画 | 25 | 6800 | 建筑设计类、艺术设计类、广播影视类、计算机类、纺织服装类 | |
金陵科技学院
财务管理 | 350 | 80 | 5200 | 工程管理类、财政金融类、财务会计类、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、旅游管理类 | 其中40名面向南京财经学校、南京国家示范性中职校招生 |
工程管理 | 40 | 5200 | 公路运输类、铁路运输类、城市轨道运输类、水上运输类、管道运输类、资源勘查类、地质工程与技术类、环境保护类、安全类、建筑设计类、城镇规划与管理类、土建施工类、建筑设备类、工程管理类、市政工程类、房地产类、水文与水资源类、水利工程与管理类 | 其中20名面向南京国家示范性中职校招生 |
计算机科学与技术 | 70 | 5800 | 电力技术类、自动化类、机电设备类、计算机类、电子信息类、通信类 | 其中40名面向南京国家示范性中职校招生 |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 5800 | 公路运输类、铁路运输类、城市轨道运输类、水上运输类、建筑设备类、机械设计制造类、自动化类、机电设备类、汽车类 | |
自动化 | 40 | 5800 | 电力技术类、建筑设备类、机械设计制造类、自动化类、机电设备类、汽车类、计算机类、电子信息类、通信类 | 其中20名面向南京国家示范性中职校招生 |
旅游管理 | 40 | 5200 | 城镇规划与管理类、房地产类、财政金融类、财务会计类 、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、旅游管理类、餐饮管理与服务类、公共事业类、公共管理类、公共服务类、语言文化类 | |
材料科学与工程 | 40 | 5800 | 水上运输类、生物技术类、化工技术类、制药技术类、岩矿分析与鉴定技术、宝玉石鉴定与加工技术、材料类、模具设计与制造、材料成型与控制技术、环保类、轻化工类、包装技术与设计、印刷技术、医学生物技术、眼视光技术 | |
三江学院
财务管理 | 400 | 150 | 13000 | 农业类、畜牧业类、渔业类、建设工程管理类、房地产类、机械设计制造类、食品药品管理类、铁道运输类、道路运输类、水上运输类、邮政类、财政税务类、金融类、财务会计类、统计类、经济贸易类、工商管理类、市场营销类、电子商务类、物流类、体育类、公共管理类、公共服务类 |
机械设计制造及其自动化 | 70 | 13000 | 农业类、煤炭类、金属与非金属矿类、安全类、电力技术类、热能与发电工程类、新能源发电工程类、黑色金属材料类、有色金属材料类、建筑材料类、建筑设备类、水利水电设备类、机械设计制造类、机电设备类、自动化类、铁道装备类、船舶与海洋工程装备类、 航空装备类、汽车制造类、化工技术类、轻化工类、包装类、纺织服装类、药品制造类、铁道运输类、道路运输类、水上运输类、管道运输类、城市轨道交通类、电子信息类 |
英语 | 30 | 13000 | 水上运输类、航空运输类、邮政类、金融类、经济贸易类、工商管理类、市场营销类、电子商务类、旅游类、餐饮类、会展类、新闻出版类、教育类、语言类、文秘类、体育类、公共事业类、公共管理类 |
土木工程 | 50 | 13000 | 建筑材料类、建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类、建筑设备类、建设工程管理类、市政工程类、房地产类、水利工程与管理类、道路运输类、水上运输类、城市轨道交通类、林业技术类 |
电气工程及其自动化 | 50 | 13000 | 煤炭类、金属与非金属矿类、气象类、环境保护类、电力技术类、热能与发电工程类、新能源发电工程类、有色金属材料类、建筑设备类、水利水电设备类、机械设计制造类、机电设备类、自动化类、铁道装备类、船舶与海洋工程装备类、航空装备类、汽车制造类、化工技术类、印刷类、铁道运输类、道路运输类、水上运输类、航空运输类、城市轨道交通类、电子信息类、计算机类、通信类 |
软件工程 | 50 | 13000 | 计算机类、机械设计制造类、自动化类、电子信息类、通信类、市场营销类、机电设备类 |
南京医科大学康达学院
护理学 | 260 | 80 | 16500 | 护理类 |
药学 | 70 | 16500 | 药学、中药、生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药物分析技术、药品质量检测技术 |
康复治疗学 | 70 | 16500 | 临床医学类、康复治疗技术、中医保健康复技术 |
医学影像技术 | 40 | 16500 | 临床医学类、医学影像技术 |
苏州大学文正学院
机械电子工程 | 270 | 65 | 15000 | 公路运输类、铁道运输类、城市轨道运输类、船舶工程技术、矿山机电、建筑设备类、 机械设计制造类、自动化类、 机电设备类、汽车类、计算机类、电子信息类、通信类、环境监测与治理技术、光电子技术、物联网技术与应用 | |
国际经济与贸易 | 80 | 14000 | 农林管理类、报关与国际货运、工程造价、房地产类、财政金融类、财务会计类、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、旅游管理类、公共事业类、语言文化类、教育类、汽车技术服务与营销 | |
英语 | 65 | 14000 | 空中乘务、报关与国际货运、财政金融类、 财务会计类、 经济贸易类、市场营销类、工商管理类、旅游管理类、公共事业类、语言文化类、教育类、主持与播音 | 其中8名面向无锡旅游商贸高等职业技术学校招生 |
人力资源管理 | 60 | 14000 | 专业不限 | 其中10名面向无锡旅游商贸高等职业技术学校招生 |
苏州大学应用技术学院
机械电子工程 | 325 | 70 | 15000 | 机械设计制造类、自动化类、机电设备类、汽车类、建筑设备类、计算机类、电子信息类、通信类、公路运输类、铁道运输类、水上运输类、民航运输类、测绘类、能源类、电力技术类、水利水电设备类、矿业工程类、化工技术类、制药技术类、市政工程类、地质工程与技术类 | 面向江苏省昆山第一中等专业学校、江苏省昆山第二中等专业学校、苏州工业园区工业技术学校、江苏省吴中中等专业学校、苏州旅游与财经高等职业技术学校设定向计划共20人 |
市场营销 | 85 | 14000 | 农林管理类、房地产类、财政金融类、财务会计类、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、旅游管理类、公共管理类、 语言文化类、教育类、艺术设计类、表演艺术类、广播影视类、法律实务类、工程管理类、城镇规划与管理类、公共事业类、食品药品管理类、卫生管理类、计算机类 |
会计学 | 85 | 14000 | 财政金融类、财务会计类、经济贸易类、 市场营销类、 工商管理类 |
旅游管理 | 85 | 14000 | 专业不限 |
淮阴工学院
市场营销 | 120 | 40 | 5200 | 财政金融类、财务会计类、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、工程管理类、农林管理类、城镇规划与管理类、港口运输类、旅游管理类、餐饮管理与服务类、法律实务类、公共事业类、公共管理类、公共服务类、语言文化类、食品药品管理类、房地产类、市政工程类、卫生管理类、护理类、纺织服装类、计算机类 |
通信工程 | 40 | 5800 | 电力技术类 、自动化类、机电设备类、计算机类、电子信息类、通信类、机械设计制造类、汽车类、测绘类、公路运输类、铁道运输类、城市轨道运输类、水上运输类 、港口运输类 、矿业工程类 |
秘书学 | 40 | 5200 | 语言文化类、财务会计类、财政金融类、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、农林管理类、旅游管理类、餐饮管理与服务类、公共事业类、公共管理类、公共服务类、艺术设计类、表演艺术类、广播影视类、民航运输类、港口运输类、法律实务类、司法技术类、城镇规划与管理类、工程管理类、食品药品管理类、房地产类、市政工程类、护理类、卫生管理类、包装印刷类 |
盐城工学院
汉语言文学 | 150 | 37 | 5200 | 语言文化类、体育类、财务会计类、财政金融类、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、旅游管理类、餐饮管理与服务类、公共事业类、艺术设计类、表演艺术类、广播影视类、民航运输类、法律实务类、城镇规划与管理类、工程管理类、市政工程类、房地产类、护理类、环保类、卫生管理类、包装印刷类 |
酒店管理 | 38 | 5200 | 旅游管理类、餐饮管理与服务类、语言文化类、体育类、财务会计类、财政金融类、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、公共事业类、艺术设计类、表演艺术类、广播影视类、民航运输类、城镇规划与管理类、卫生管理类、护理类、环保类 |
计算机科学与技术 | 37 | 5800 | 机械设计制造类、自动化类、机电设备类、汽车类、计算机类、电子信息类、通信类、能源类、建筑设备类 |
化学工程与工艺 | 38 | 5800 | 生物技术类、农业技术类、林业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类、环保类、纺织服装类、包装印刷类、食品类、食品药品管理类、化工技术类、制药技术类、临床医学类、护理类、药学类、医学技术类、卫生管理类、环保类、材料类、能源类、地质工程技术类、矿业工程类、资源勘查类、地质类、煤炭类、安全类、生物技术类 |
南京师范大学中北学院
音乐学 | 20 | 20 | 16500 | 表演艺术、音乐表演、舞蹈表演、戏曲表演、钢琴伴奏、音乐剧表演、现代流行音乐、非物质文化遗产保护传统表演艺术、歌舞表演 |
何为江苏五年一贯制/五年制专转本?
所谓江苏五年一贯制专转本:是指初中起点中考考入五年一贯制高职院校就读5年(有3+2的学生注意:如果不是五年一贯制大专而是3年中专+2年大专的成教大专学历是没有报考五年制专转本考试资格的),第五年4月份参加本科院校的专转本考试,考试录取后到本科院校就读2年。
江苏五年制专转本报考条件
1、省各级各类全日制普通职高(五年制大专)在校生。
2、坚持四项基本原则,遵纪守法;具有较高思想道德修养和文化素质,上进心强,品行端正;
3、在校期间未受记过(含)以上处分,无考试作弊记录。高职阶段学业成绩居该校本专业前50%,无不及格课程(经重修、补考及格视作及格)。
五年制专转本的学生毕业后属于全日制本科学历吗?
参加江苏五年一贯制专转本的考生被录取后,到本科院校是就读本科三四年级的专业课程。目前江苏全日制本科院校生源有:
1、高考考入本科院校就读4年的学生;
2、高考后没有考生本科院校就读三年制大专的考生参加三年制专转本的学生;
3、未参加高考,中考考入五年一贯制高职而参加五年制高职专转本的学生。
这些学生毕业后都是有本科院校颁发的统招全日制本科学历。
五年制专转本的考试内容是什么?
非师范类:英语+2门专业课,总分300分
师范类:英语+语文/数学+教育心理学/幼儿教育心理学,总分450分。
为了切切实实提升学历,增加以后毕业就业竞争力,那么现在高职院校的学生请记住专转本是你最好的选择,没有之一。
瀚宣博大专转本教育培训机构(五年一贯制专转本培训班)提醒2018年学员考前冲刺切勿过多担心,稳扎稳打。
瀚宣博大专转本教育培训机构现针对2019年、2020年考试的高职院校学生招生。
2019年、2020年的考生赶紧抓紧时间参加课程培训,扎实基础方能考出好的分数,上一个理想的大学。
瀚宣博大专转本教育培训机构剪影







瀚宣博大专转本教育培训机构:400-6228-015;教务QQ:2549238569。